Mit unserem Rechner können Sie den optimalen Sitzabstand zum Fernseher berechnen. Der neue Fernseher ist da und eigentlich kann man es kaum erwarten, endlich das neue Bild zu sehen.

Doch da wird einem bewusst, dass man sich noch gar keine Gedanken über den Sitzabstand gemacht hat! Oder stehen Sie vor einem Kaufentscheid und recherchieren deshalb nach dem optimalen Sitzabstand?

Sitzabstand Rechner (zum Fernseher)


Dieser Sitzabstandsrechner hilft Ihnen, den idealen Abstand zwischen Ihrem Sitzplatz und dem Bildschirm basierend auf der Bildschirmdiagonale und der Auflösung zu berechnen. Der ideale Abstand sorgt für das beste Seherlebnis, ohne dass das Bild unscharf oder pixelig wirkt.

Zusätzlich werden der minimale und maximale Sitzabstand berechnet, damit Sie eine gewisse Flexibilität bei der Platzierung haben. Der minimale Sitzabstand liegt 20 % unter dem idealen Wert, während der maximale 20 % darüber liegt. So können Sie Ihren Sitzplatz optimal auf Ihre Sehgewohnheiten und den Raum anpassen.

Tabelle mit Abständen zum TV Gerät für 4K, Full-HD und HD

In der folgenden Tabelle finden Sie den idealen, minimalen und maximalen Sitzabstand für verschiedene Bildschirmgrößen und Auflösungen. Diese Angaben helfen Ihnen, den optimalen Abstand zu Ihrem Fernseher oder Monitor zu ermitteln, um das bestmögliche Seherlebnis zu gewährleisten.

Bildschirmdiagonale (Zoll) Auflösung Minimaler Sitzabstand (cm) Optimaler Sitzabstand (cm) Maximaler Sitzabstand (cm)
32 Zoll 4K 97.60 122.00 146.40
32 Zoll Full-HD 117.12 146.40 175.68
32 Zoll HD 136.64 170.80 204.96
43 Zoll 4K 131.20 164.00 196.80
43 Zoll Full-HD 157.44 196.80 236.16
43 Zoll HD 183.68 229.60 275.52
50 Zoll 4K 153.60 192.00 230.40
50 Zoll Full-HD 184.32 230.40 276.48
50 Zoll HD 215.04 268.80 322.56
55 Zoll 4K 168.00 210.00 252.00
55 Zoll Full-HD 201.60 252.00 302.40
55 Zoll HD 235.20 294.00 352.80
65 Zoll 4K 198.40 248.00 297.60
65 Zoll Full-HD 238.08 297.60 357.12
65 Zoll HD 277.76 347.20 416.64
75 Zoll 4K 228.80 286.00 343.20
75 Zoll Full-HD 274.56 343.20 411.84
75 Zoll HD 320.32 400.40 480.48
85 Zoll 4K 261.60 327.00 392.40
85 Zoll Full-HD 313.92 392.40 470.88
85 Zoll HD 366.24 457.80 549.36
98 Zoll 4K 298.40 373.00 447.60
98 Zoll Full-HD 358.08 447.60 537.12
98 Zoll HD 417.76 522.20 626.64
4.6/5 - (73 votes)